料金案内
貨物自動車運送業許可
件名 | 報酬額 | 備考 | 標準納期 |
---|---|---|---|
営業所、車庫の移転新設面積変更、利用運送追加など | 110,000 | ||
増減車届出、運行管理者・整備管理者などの変更 |
27,500 | ||
一般貨物自動車運送事業許可申請 | 495,000 | 申請~開始届・帳票類準備までフルサポート | |
利用運送新規登録 | 143,000 | ||
巡回指導・監査対策 | 44,000 | 1回2Hまで | |
事業報告書・実績報告書提出 | 44,000 | セット価格 | |
役員法令試験、運行管理者試験対策 | 44,000 | 4Hまで、交通費別途 | |
企業内研修 | 16,500 | 1H単位、交通費別途 | |
顧問契約 |
27,500 55,000 |
運送事業 課題解決型(売上UP)コンサル込 |
月1 |
Gマーク、グリーン経営認証取得 |
176,000 | ||
働きやすい職場環境認証 | 154,000 | ||
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー) | 110,000 | ||
介護タクシー(福祉輸送限定) | 165,000 | ||
融資、補助金、助成金申請 | 44,000 | 成功報酬の4%別途 | |
倉庫業登録 | 495,000 |
※税込
建設業許可
件名 | 報酬額 | 備考 | 標準納期 |
---|---|---|---|
一般建設業許可(新規・法人・知事) | 143,000 | 30日 | |
一般建設業許可(新規・個人・知事) | 121,000 | ||
一般建設業許可(新規・法人・大臣) | 198,000 | ||
特定建設業許可(新規・法人・知事) | 176,000 | ||
特定建設業許可(新規・法人・大臣) | 220,000 | ||
決算変更届(法人・知事) | 55,000 | ||
決算変更届(個人・知事) | 44,000 | ||
決算変更届(法人・大臣) | 66,000 | ||
許可更新(法人・知事) | 77,000 | ||
許可更新(個人・知事) | 66,000 | ||
許可更新(法人・大臣) | 88,000 | ||
業種追加(法人・知事) | 66,000 | ||
業種追加(個人・知事) | 55,000 | ||
業種追加(法人・大臣) | 70,000 | ||
決算変更届・経営事項審査申請新規 | 132,000 | ||
決算変更届・経営事項審査申請継続 | 110,000 | ||
入札参加申請(新規・工事・市町村) | 55,000 | ||
入札参加申請(新規・物品・市町村) | 44,000 | ||
入札参加申請(継続・工事・市町村) | 44,000 | ||
入札参加申請(継続・物品・市町村) | 44,000 | ||
入札代理・説明会同行・書類作成 | 110,000 | 内容・難易度による | |
各種変更・追加手続 | 16,500 | 内容・難易度による |
※税込
産業廃棄物収集運搬業許可
件名 | 報酬額 | 備考 | 標準納期 |
---|---|---|---|
産廃収集運搬(新規・積替保管なし) | 110,000 | ||
産廃収集運搬(更新・積替保管なし) | 88,000 | ||
産廃収集運搬(保管・処理あり) | 別途相談 |
※税込